1990-01-26Macho 3Hembra 03 en total
Padre Ulric
BeauceronHembra
| PadreUlric1983 | PadreNickel1977 | PadreTitus du Val du Tremblay1970 |
| MadreViolette1972 | ||
| MadrePampa du Domaine du Tertre1979 | PadreUrex de la Croix Duny1971 | |
| MadreOffa1978 | ||
| MadreDiane des Marais d'Aulnoye1988 | PadreVick du Plessis Saint Loup1984 | PadreRoi du Ru d'Oly1980 |
| MadreTessy du Plessis Saint Loup1982 | ||
| MadreAphtone du Clos d'Aramis1985 | PadreRusty du Clos de la Roinnerie1980 | |
| MadreUtah des Hautes Ruelles1983 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 3,52 % |
| COI calculado | 3,13 % |
Tellier Eric · Ste Gauburge Ste Colombe