1990-10-17Macho 6Hembra 28 en total
Padre Dawake des Assiers
Madre Capri des Assiers
BeauceronHembra
| PadreDawake des Assiers1988 | PadreRip de Bellemour1980 | PadreVigor de Bellemour1972 |
| MadreMega de Bellemour1976 | ||
| MadreAmie des Assiers1985 | PadreOslo de la Plaine de Reuilly1978 | |
| MadreUtah du Chantain1983 | ||
| MadreCapri des Assiers1987 | PadreScotch du Chantain1981 | PadreRock de la Roche Saint Secret1980 |
| MadrePraline1979 | ||
| MadreAirelle de la Foret Vilcena1985 | PadrePraxi du Ru d'Oly1979 | |
| MadreRouanne du Vel d'Hive1980 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 2,34 % |
| COI calculado | 1,56 % |
Reverdy Monique · Colombier Le Jeune