1992-09-28Macho 6Hembra 28 en total
Madre Diablesse de Keramezec
BeauceronMacho
| PadreCrack de la Noe du Jardin1987 | PadreTitus de la Noe du Jardin1982 | PadrePhoebus1979 |
| MadreNanouk de la Noe du Jardin1977 | ||
| MadrePepite de la Porte du Midi1979 | PadreLuron du Domaine de Villon1975 | |
| MadreOra Belle1978 | ||
| MadreDiablesse de Keramezec1988 | PadreUlrik de Mavourneen1983 | PadrePhoebus1979 |
| MadreMagda de Mavourneen1976 | ||
| MadreUcima de Keramezec1983 | PadreRoissy de la Genoisterie1980 | |
| MadreThoune de Keramezec1982 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 3,12 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 4,10 % |
| COI calculado | 4,13 % |
Auffray Suzanne · Bohars