1991-02-06Macho 1Hembra 34 en total
Padre Alstor du Ru d'Oly
Madre Cottie du Ru d'Oly
BeauceronMacho
| PadreAlstor du Ru d'Oly1985 | PadreRoi du Ru d'Oly1980 | PadreMalik |
| MadreUsane de la Plaine de France | ||
| MadreUssy du Ru d'Oly1983 | PadrePraxi du Ru d'Oly1979 | |
| MadreReine du Ru d'Oly1980 | ||
| MadreCottie du Ru d'Oly1987 | PadreVax du Ru d'Oly1984 | PadreTheo de la Niche du Bonheur1982 |
| MadreTella du Ru d'Oly1982 | ||
| MadreTiny du Ru d'Oly1982 | PadreRoi du Ru d'Oly1980 | |
| MadreRebecca de l'Etang de Mirloup1980 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 6,25 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 13,87 % |
| COI calculado | 7,81 % |
Foulquier Roger · Montgeron