2011-06-08Macho 3Hembra 36 en total
Padre Amox du Haut Marais
Madre Emmy
BeauceronHembra
| PadreAmox du Haut Marais2005 | PadreMox des Campagnards de la Valette1996 | PadreCe de la Cite des Grands Feux1987 |
| MadreIsa de la Vallee du Grand Charme1993 | ||
| MadreTam'tam du Relais du Corrado2002 | PadreRust Blue des Vaillants d'Oslark2000 | |
| MadreManouchka1996 | ||
| MadreEmmy2009 | PadreUbac des Monts du Lac2003 | PadreSoleil des Assiers2001 |
| MadreRime des Assiers2000 | ||
| MadreBamba2006 | PadreAlto2005 | |
| MadreSamba d'Arguiller d'Anjou2001 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 0,00 % |
| COI calculado | 0,31 % |
Forestier Christine & Mr Vigier Christophe · Ste Gemme Martaillac