1992-08-07Macho 5Hembra 05 en total
Padre Cartouche
Madre Daisy de Bellemour
BeauceronHembra
| PadreCartouche1987 | PadreStarsky du Domaine du Clos Guerin1981 | PadrePhoebus1979 |
| MadrePola du Domaine du Clos Guerin1979 | ||
| MadreTara1982 | PadreLerot de Bellemour1975 | |
| MadreMira1976 | ||
| MadreDaisy de Bellemour1988 | PadreOrage de Bellemour1978 | PadreLouksor de Bellemour1975 |
| MadreJoujou de Bellemour Fci1974 | ||
| MadreAriane de Montglane1985 | PadrePhoebus1979 | |
| MadreUsnee de Montglane1983 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 3,12 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 4,30 % |
| CACS(6) | — |
|---|---|
| CACIB(2) | — |
Tracol Rene · Bourgoin Jallieu