2013-05-13Macho 1Hembra 12 en total
Madre Alouna de Lusan
BeauceronHembra
| PadreFulham du Mont des Croisettes2010 | PadreUstaritz du Perouet2003 | PadreRoy du Mas Roc Maria2000 |
| MadreRegate des Assiers2000 | ||
| MadreTortue Argentee du Mont des Croisettes2002 | PadreNouba du Pla de la Jasse1997 | |
| MadreXuthableu de Montclea1998 | ||
| MadreAlouna de Lusan2005 | PadreUriadh des Assiers2003 | PadreTrappeur des Assiers2002 |
| MadreSuper des Assiers2001 | ||
| MadreUne Diva de Lusan2003 | PadrePerouges des Assiers1999 | |
| MadreJorca du Lys d'Ophelie1994 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
✓ ADN verificado
| DNA | Genetic fingerprinting and parentage verification. |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 1,95 % |
| COI calculado | 1,02 % |
Walter Gerard & Annie