1976-10-13Macho 1Hembra 01 en total
Madre Vega
BeauceronHembra
| PadreRamon des Roches de Crocq | PadreGrim Lof 1 Bbe 3572 | PadreEram de Segur Lof 1 Bbe 3263 |
| MadreCasa Lof 1 Bbe 3050 | ||
| MadreManette des Roches de Crocq Lof 1 Bbe 6084/45 | PadreGrim Lof 1 Bbe 3572 | |
| MadreJyka de l'Allee Aux Princes Lof 1 Bbe 4463 | ||
| MadreVega1972 | PadreMerlin Pajar Plzensky Bull2010 | PadreXanthos Pajar |
| MadreWendy Pajar | ||
| MadreSissi Lof 1 Bbe 9996/494 | PadreParis de Bellemour Lof 1 Bbe 7953/235 | |
| MadrePetula Lof 1 Bbe 7940/223 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 0,00 % |