1980-11-14Macho 2Hembra 13 en total
Padre Nickel
BeauceronHembra
| PadreQuartz du Petit Simoura Lof 1 B Be 8743/311 | PadreCh B Nacht des Bois Verts Lof 1 B Be 6713/108 | Padre |
| Madre | ||
| MadreOlla du Petit Simoura Lof 1 B Be 7606/219 | Padre | |
| Madre | ||
| MadreUrsula de Huest le Village Ri 25991 | PadreSagouin de la Terre des Pauvres Lof 1 B Be 10231 | PadreDesconocido |
| MadreDesconocido | ||
| MadreReine de Huest le Village | PadrePirate | |
| MadreM'zora |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 0,00 % |
| ChFCS | Champion De France De Conformité Au Standard |
|---|