1996-12-14Macho 2Hembra 35 en total
Padre Foxy de Chipye
BeauceronHembra
| PadreFoxy de Chipye1990 | PadreUcar de Kerambourg1983 | PadreNepal de la Tirelais1977 |
| MadreStar de Keradehuen1981 | ||
| MadreEdelweiss de Chipye1989 | PadreStiltone du Val de la Morthe1981 | |
| MadreUrsa de la Rampe Imperiale1983 | ||
| MadreLove Grege de la Roche Saint Secret1995 | PadreJaitook Carson1994 | PadreCarson1987 |
| MadreFallon de Steph'angeaurel1990 | ||
| MadreGrege de la Cite des Grands Feux1991 | PadreCe de la Cite des Grands Feux1987 | |
| MadreDora de la Cite des Grands Feux1988 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 0,00 % |
| COI calculado | 0,26 % |
Rippinger Patrick · Nouzerines