1996-12-05Macho 3Hembra 36 en total
Padre James de Genevayse
Madre Laila des Assiers
BeauceronMacho
| PadreJames de Genevayse1994 | PadreFarrow de Genevayse1990 | PadreUbu Roi du Val du Tremblay1983 |
| MadreAkane de Genevayse1985 | ||
| MadreDame de Genevayse1988 | PadreVars de Mavourneen1984 | |
| MadreBaud de Genevayse1986 | ||
| MadreLaila des Assiers1995 | PadreHoural du Murier de Sordeille1992 | PadreEnyo de Montglane1989 |
| MadreCathness du Murier de Sordeille1987 | ||
| MadreHiweiss des Assiers1992 | PadreDawake des Assiers1988 | |
| MadreDiane des Assiers1988 |
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 0,20 % |
| COI calculado | 1,18 % |
| TB | T.bon En Ci, Co,Ct Ou Cch En Expo.multi Races Non Spéciale De Race |
|---|
Bulloz Roland · Fontain