2019-10-14Macho 4Hembra 48 en total
Padre Gao des Beaucemalous
Madre Hanna de la Haie d'Ipson
BeauceronMacho
| PadreGao des Beaucemalous2011 | PadreTyson de la Cite des Grands Feux2002 | PadrePagnol de la Cite des Grands Feux1999 |
| MadrePlume de la Croix Savine1999 | ||
| MadreCoriace des Onze Hermines2007 | PadrePicasso du Pla de la Jasse1999 | |
| MadreSultesse de S'ils Te Mordent, Mords-Les2001 | ||
| MadreHanna de la Haie d'Ipson2012 | PadreEspier de la Haie d'Ipson2009 | PadreCarrouges de la Haie d'Ipson2007 |
| MadreBourgogne de la Haie d'Ipson2006 | ||
| MadreD'Anna de la Haie d'Ipson2008 | PadreTyson de la Cite des Grands Feux2002 | |
| MadreAnna Karenin de la Haie d'Ipson2005 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 6,25 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 7,81 % |
| COI calculado | 8,80 % |
Klein Jerome