2018-09-26Macho 6Hembra 39 en total
Padre Ness de la Haie d'Ipson
BeauceronHembra
| PadreNess de la Haie d'Ipson2017 | PadreGao des Beaucemalous2011 | PadreTyson de la Cite des Grands Feux2002 |
| MadreCoriace des Onze Hermines2007 | ||
| MadreHanna de la Haie d'Ipson2012 | PadreEspier de la Haie d'Ipson2009 | |
| MadreD'Anna de la Haie d'Ipson2008 | ||
| MadreIrlande de la Haie d'Ipson2013 | PadreGoldorak de la Noe d'Orient2011 | PadreBataille des Assiers2006 |
| MadreCorbeau des Assiers2007 | ||
| MadreD'Anna de la Haie d'Ipson2008 | PadreTyson de la Cite des Grands Feux2002 | |
| MadreAnna Karenin de la Haie d'Ipson2005 |
✓ ADN verificado
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 9,38 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 9,77 % |
| COI calculado | 10,84 % |
Klein Jerome