2001-04-17Macho 2Hembra 35 en total
Padre Jewel de Noblequest
BeauceronMacho
| PadreJewel de Noblequest1994 | PadreGraal de Noblequest1991 | PadreVauban1984 |
| MadreChelsea de Noblequest1987 | ||
| MadreGardner de Noblequest1991 | PadreAroun du Moulin de Soulage1985 | |
| MadreTosca1982 | ||
| MadreMele des Marnieres du Moulin1996 | PadreGershwin de la Cite des Grands Feux1991 | PadreVauban1984 |
| MadreDuel de Noblequest1988 | ||
| MadreGibson de la Cite des Grands Feux1991 | PadreBarry I de la Foret Vilcena1986 | |
| MadreCharlotte de la Cite des Grands Feux1987 |
| Indemne dysplasie de la hanche | Chien ne présentant pas de signes radiographiquement visibles de dysplasie de la hanche selon la grille de classification de la FCI (parfaite congruence/coaptation de la tête fémorale de l'acétabulum, interligne articulaire étroit et régulier, rebord acétabulaire cranio-latéral bien délimité et légèrement "englobant", angle de Norberg-Olsson supérieur ou égal à 105°, pas de signe d'arthrose). |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 3,12 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 6,45 % |
| COI calculado | 5,68 % |
| RCACS(1) | — |
|---|---|
| RCACIB(1) | — |
Hannequart Patrick · Mornay Sur Allier