2021-04-10Macho 1Hembra 01 en total
Madre Jedi de la Noe d'Orient
BeauceronHembra
| PadreIndigo des Terres Plaines2013 | PadreGoldorak de la Noe d'Orient2011 | PadreBataille des Assiers2006 |
| MadreCorbeau des Assiers2007 | ||
| MadreChanel des Gaillards des Terres Froides2007 | PadreRocco de la Montagne du Seigneur2000 | |
| MadreUngie des Gaillards des Terres Froides2003 | ||
| MadreJedi de la Noe d'Orient2014 | PadreGoldorak de la Noe d'Orient2011 | PadreBataille des Assiers2006 |
| MadreCorbeau des Assiers2007 | ||
| MadreEbony Tessie Blackgorge2008 | PadreUarrior de la Noe du Jardin2003 | |
| MadreUnieme des Assiers2003 |
| Dysplasie legere de la hanche | Dysplasie legere de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 12,50 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 15,62 % |
| COI calculado | 15,92 % |
Detraz Anne-laure · Viriat