2021-03-26Macho 1Hembra 12 en total
Padre Powell du Fond des Camps
BeauceronMacho
| PadrePowell du Fond des Camps2016 | PadreJaeger du Murier de Sordeille2014 | PadreF'karma du Manoir des Gandines2010 |
| MadreFeeling du Fond des Camps2006 | ||
| MadreIcory du Murier de Sordeille2013 | PadreUdson du Murier de Sordeille2003 | |
| MadreBelize du Murier de Sordeille2006 | ||
| MadreMoka de la Cite des Comtes2016 | PadreGoldorak de la Noe d'Orient2011 | PadreBataille des Assiers2006 |
| MadreCorbeau des Assiers2007 | ||
| MadreEra'tatouille de la Cite des Comtes2009 | PadreRocco de la Montagne du Seigneur2000 | |
| MadreBaya des Assiers2006 |
| Dysplasie legere de la hanche | Dysplasie legere de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 0,00 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 0,78 % |
| COI calculado | 1,21 % |
| EXCRE | Excellent En Ci, Co,Ct Ou Cch En Exposition Spéciale De Race |
|---|
Serra De Almeida Sarah · St Jean Brevelay