2023-04-24Macho 8Hembra 08 en total
Padre N'mannix du Grand Buech
BeauceronHembra
| PadreN'mannix du Grand Buech2017 | PadreG'zouk du Murier de Sordeille2011 | PadreVissouk du Murier de Sordeille2004 |
| MadreFeeling du Fond des Camps2006 | ||
| MadreJadis du Grand Buech2014 | PadreElvis de l'Enclos du Royaume de Stane2009 | |
| MadreHilda du Domaine d'Epalais2012 | ||
| MadreLilou D-Illaya de Pontourne2015 | PadreDrakkar de Pontourne2008 | PadreTurbo de la Negresse2002 |
| MadreAyade de Pontourne2005 | ||
| MadreIllaya de Sainte Petronille2013 | PadreG'zouk du Murier de Sordeille2011 | |
| MadreBlaguinia By Toscane de Sainte Petronille2006 |
✓ ADN verificado
| DNAComp. | Le profil ADN du sujet a été réalisé, et la compatibilité de filiation avec son père et sa mère a été établie |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 6,25 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 6,84 % |
| COI calculado | 8,87 % |
Chambon Lionel & Nathalie & Florian · St Bonnet Du Gard