1983-11-25Macho 2Hembra 35 en total
Padre Praxi du Ru d'Oly
Madre Reine du Ru d'Oly
BeauceronMacho
| PadrePraxi du Ru d'Oly1979 | PadreMalik | PadreQuibus de la Blanchardiere1967 |
| MadreIzarra de l'Avenue des Druides1973 | ||
| MadreMona du Ru d'Oly | PadreInvar1973 | |
| MadreUsane de la Plaine de France | ||
| MadreReine du Ru d'Oly1980 | PadreMalik | PadreQuibus de la Blanchardiere1967 |
| MadreIzarra de l'Avenue des Druides1973 | ||
| MadreUsane de la Plaine de France | PadreQuartz du Petit Simoura | |
| MadreSofy de l'Avenue des Druides |
| Indemne dysplasie de la hanche | Indemne dysplasie de la hanche |
|---|
| COI oficial (SCC) · 3 generaciónes | 18,75 % |
|---|---|
| COI oficial (SCC) · 5 generaciónes | 18,75 % |
| COI calculado | 12,50 % |
Foulquier Roger · Montgeron