| Nom | Bascou Sylvine |
| Ville | Nimes |
| 1ère portée | 1998 |
| Dernière portée | 2000 |
| Chiens | 33 |
| Chiots / portée | 11.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 3.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Morgane du Jas des Hurlevents · 1a 11m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Morgane du Jas des Hurlevents · 3a 8m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 2 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 2000 | |
| 1999 | |
| 1998 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Morgane du Jas des Hurlevents | 3 | 1998 | 2000 |