| Nom | |
| Affixe | Beauceron Du Cap Jaune Exp |
| 1ère portée | 2015 |
| Dernière portée | 2024 |
| Chiens | 58 |
| Chiots / portée | 7.3 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 2.7 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Indira · 1a 7m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Naika du Patus des Granges · 7a 2m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 4 | 3 |
| Testés | 3 | 3 |
| 2024 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2018 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Naika du Patus des Granges | 3 | 2020 | 2024 |
| Luna de la Soeur d'Adam | 3 | 2017 | 2021 |
| Indira | 2 | 2015 | 2016 |