| Nom | Bertot Jean-claude |
| Ville | St Aubin Routot |
| 1ère portée | 1985 |
| Dernière portée | 1990 |
| Chiens | 13 |
| Chiots / portée | 6.5 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Daysie du Domaine des Picverts · 2a 6m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Nise · 7a 10m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 2 | 2 |
| Testés | 1 | 0 |
| 1990 | |
| 1985 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Daysie du Domaine des Picverts | 1 | 1990 | 1990 |
| Nise | 1 | 1985 | 1985 |