| Nom | Borie Denis |
| Ville | Vedene |
| 1ère portée | 1982 |
| Dernière portée | 1984 |
| Chiens | 4 |
| Chiots / portée | 2.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 2.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Neva de la Fontaine Aux Merles · 5a 2m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Neva de la Fontaine Aux Merles · 6a 6m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1984 | |
| 1982 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Neva de la Fontaine Aux Merles | 2 | 1982 | 1984 |