| Nom | Brut Aurore |
| Ville | St Priest Des Champs |
| 1ère portée | 2010 |
| Dernière portée | 2010 |
| Chiens | 10 |
| Chiots / portée | 10.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Dakota Blue · 2a 9m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Dakota Blue · 2a 9m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 2010 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Dakota Blue | 1 | 2010 | 2010 |