| Nom | Castagna Bernard |
| Ville | Magne |
| 1ère portée | 1981 |
| Dernière portée | 1986 |
| Chiens | 8 |
| Chiots / portée | 1.6 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 5.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | 1a 8m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | 6a 9m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1986 | |
| 1985 | |
| 1984 | |
| 1983 | |
| 1981 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Patt de la Plaine des Quint | 5 | 1981 | 1986 |