| Nom | Chambeyron Pierre-olivier |
| Ville | Panissieres |
| 1ère portée | 2006 |
| Dernière portée | 2009 |
| Chiens | 29 |
| Chiots / portée | 7.3 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 4.0 |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Thais | 4 | 2006 | 2009 |