| Nom | Chaudenson Dany |
| Ville | Ailhon |
| 1ère portée | 1993 |
| Dernière portée | 1993 |
| Chiens | 3 |
| Chiots / portée | 3.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Fallon de Steph'angeaurel · 2a 8m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Fallon de Steph'angeaurel · 2a 8m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1993 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Fallon de Steph'angeaurel | 1 | 1993 | 1993 |