| Nom | Condamine Georges |
| Ville | Moulins |
| 1ère portée | 2003 |
| Dernière portée | 2003 |
| Chiens | 8 |
| Chiots / portée | 8.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Siska de la Roche Montaigne · 2a 0m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Siska de la Roche Montaigne · 2a 0m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 1 |
| 2003 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Siska de la Roche Montaigne | 1 | 2003 | 2003 |