| Nom | Danhiez Jacques |
| Ville | Le Plessier Huleu |
| 1ère portée | 1999 |
| Dernière portée | 1999 |
| Chiens | 8 |
| Chiots / portée | 8.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Itaka · 5a 11m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Itaka · 5a 11m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 1999 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Itaka | 1 | 1999 | 1999 |