| Nom | Drot Michel |
| Affixe | De L'eclat D'or |
| Ville | St Amand Montrond |
| 1ère portée | 1981 |
| Dernière portée | 1992 |
| Chiens | 47 |
| Chiots / portée | 2.6 |
| Portées / an | 1.8 |
| Portées / mère | 3.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Tethis de l'Eclat d'Or · 1a 8m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Urba des Aumelines · 10a 10m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 3 | 6 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1992 | |
| 1991 | |
| 1989 | |
| 1988 | |
| 1987 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Tethis de l'Eclat d'Or | 6 | 1984 | 1992 |
| Thais de l'Eclat d'Or | 7 | 1985 | 1991 |
| Urba des Aumelines | 1 | 1982 | 1982 |
| Rumba de l'Eclat d'Or | 1 | 1982 | 1982 |
| Maya de l'Eclat d'Or | 2 | 1981 | 1981 |