| Nom | Declercq & Mme Declercq C. |
| Affixe | De L'etoile De Minuit |
| Ville | Laventie |
| 1ère portée | 2002 |
| Dernière portée | 2005 |
| Chiens | 46 |
| Chiots / portée | 4.2 |
| Portées / an | 2.8 |
| Portées / mère | 1.6 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Ucresse de l'Etoile de Minuit · 1a 8m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Nora · 5a 7m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 7 | 7 |
| Testés | 5 | 3 |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 | |
| 2002 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Ulka de l'Etoile de Minuit | 1 | 2005 | 2005 |
| Ucresse de l'Etoile de Minuit | 1 | 2005 | 2005 |
| Tifene de la Noe du Jardin | 1 | 2005 | 2005 |
| Tessa de l'Etoile de Minuit | 1 | 2004 | 2004 |
| Saphir-Royal du Royaume d'Elsa | 2 | 2003 | 2004 |