| Nom | Rousselot Jean-paul |
| Affixe | De L'ile De La Motte |
| Ville | Herbignac |
| 1ère portée | 1983 |
| Dernière portée | 1986 |
| Chiens | 5 |
| Chiots / portée | 2.5 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Vismie · 1a 11m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Vismie · 1a 11m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 2 | 2 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1986 | |
| 1983 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Vismie | 1 | 1986 | 1986 |
| Salie | 1 | 1983 | 1983 |