| Nom | Normand Quennesson |
| Affixe | De La Ferme Du Mesnil |
| Ville | Salesches |
| 1ère portée | 1985 |
| Dernière portée | 2009 |
| Chiens | 109 |
| Chiots / portée | 4.4 |
| Portées / an | 2.5 |
| Portées / mère | 2.8 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Trompette de la Ferme du Mesnil · 1a 3m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Nature de la Bastille Fleurie · 9a 7m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 6 | 9 |
| Testés | 0 | 0 |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2006 | |
| 2004 | |
| 2003 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Trompette de la Ferme du Mesnil | 3 | 2003 | 2009 |
| Tabac de la Ferme du Mesnil | 3 | 2004 | 2008 |
| Nature de la Bastille Fleurie | 5 | 2002 | 2006 |
| Torpille de la Ferme du Mesnil | 2 | 2004 | 2004 |
| Anemone | 3 | 1987 | 1989 |