| Nom | Dufourcq-brana Jean-pierre |
| Affixe | De La Fontaine Salee |
| Ville | Salies De Bearn |
| 1ère portée | 1985 |
| Dernière portée | 1985 |
| Chiens | 4 |
| Chiots / portée | 4.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1985 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Siam | 1 | 1985 | 1985 |