| Nom | Audibert Marie-helene |
| Affixe | De La Pointe Du Bout |
| Ville | St Paul Les Dax |
| 1ère portée | 2006 |
| Dernière portée | 2006 |
| Chiens | 8 |
| Chiots / portée | 8.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Scusi · 4a 9m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Scusi · 4a 9m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 1 |
| 2006 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Scusi | 1 | 2006 | 2006 |