| Nom | Denis Sonia |
| Affixe | De La Volonte De Linky |
| Ville | St Romain La Motte |
| 1ère portée | 2000 |
| Dernière portée | 1999 |
| Chiens | 11 |
| Chiots / portée | 11.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Noxy de la Plaine d'Astree · 2a 6m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Noxy de la Plaine d'Astree · 2a 6m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 1 |
| 1999 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Noxy de la Plaine d'Astree | 1 | 2000 | 1999 |