| Nom | De Sousa Antonio |
| Ville | Montelimar |
| 1ère portée | 1994 |
| Dernière portée | 1995 |
| Chiens | 8 |
| Chiots / portée | 4.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 2.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | 2a 5m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | 3a 5m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1995 | |
| 1994 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Greta du Roc d'Arguille | 2 | 1994 | 1995 |