| Nom | Dequeker Bernard |
| Ville | Fletre |
| 1ère portée | 2019 |
| Dernière portée | 2023 |
| Chiens | 20 |
| Chiots / portée | 5.0 |
| Portées / an | 1.3 |
| Portées / mère | 2.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Romy de la Haie d'Ipson · 2a 2m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Liberte de la Terre des Lions · 4a 7m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 3 | 2 |
| Testés | 2 | 1 |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2019 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Romy de la Haie d'Ipson | 2 | 2022 | 2023 |
| Liberte de la Terre des Lions | 2 | 2019 | 2019 |