| Nom | Schott Jean-louis & Chantal |
| Affixe | Des Berges Du Dachsteinerbach |
| Ville | Ernolsheim Bruche |
| 1ère portée | 1992 |
| Dernière portée | 1999 |
| Chiens | 45 |
| Chiots / portée | 9.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 2.5 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Efi · 2a 6m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Efi · 6a 4m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 5 | 2 |
| Testés | 4 | 2 |
| 1999 | |
| 1997 | |
| 1995 | |
| 1994 | |
| 1992 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Janis des Berges du Dachsteinerbach | 2 | 1997 | 1999 |
| Efi | 3 | 1992 | 1995 |