| Nom | Glomp Manuela |
| Affixe | Des Chaumes Dores |
| 1ère portée | 1987 |
| Dernière portée | 1987 |
| Chiens | 4 |
| Chiots / portée | 4.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 1 |
| 1987 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Ambre de la Cite des Grands Feux | 1 | 1987 | 1987 |