| Nom | Augras Marie-laure |
| Affixe | Des Etoiles Du Domaine Neuf |
| Ville | Gournay |
| 1ère portée | 2016 |
| Dernière portée | 2020 |
| Chiens | 58 |
| Chiots / portée | 6.4 |
| Portées / an | 1.8 |
| Portées / mère | 4.5 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Iana du Domaine d'Epalais · 3a 2m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Helves de la Prahas · 8a 3m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 2 |
| Testés | 0 | 0 |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | |
| 2016 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Helves de la Prahas | 4 | 2016 | 2020 |
| Iana du Domaine d'Epalais | 5 | 2017 | 2019 |