| Nom | Jaloustre S. & Mr Sevrin D. |
| Affixe | Des Flots De Neptune |
| Ville | Lapeyrouse |
| 1ère portée | 2000 |
| Dernière portée | 2001 |
| Chiens | 19 |
| Chiots / portée | 9.5 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 2.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Meganne de la Plaine d'Astree · 3a 9m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Meganne de la Plaine d'Astree · 4a 11m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 1 |
| 2001 | |
| 2000 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Meganne de la Plaine d'Astree | 2 | 2000 | 2001 |