| Nom | Dewolf |
| Affixe | Des Gardiens De La Chapelle |
| Ville | La Chapelle Montlinard |
| 1ère portée | 1983 |
| Dernière portée | 1985 |
| Chiens | 6 |
| Chiots / portée | 2.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 3.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Rhea de la Plaine de France · 3a 3m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Rhea de la Plaine de France · 5a 9m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 0 | 0 |
| 1985 | |
| 1984 | |
| 1983 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Rhea de la Plaine de France | 3 | 1983 | 1985 |