| Nom | Rolandey Jacques |
| Affixe | Des Saugies |
| Ville | St Jorioz |
| 1ère portée | 1989 |
| Dernière portée | 1989 |
| Chiens | 3 |
| Chiots / portée | 3.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 1989 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Soria | 1 | 1989 | 1989 |