| Nom | Oltra Michel & Danielle |
| Affixe | Des Terres De Gandhi |
| Ville | Uhrwiller |
| 1ère portée | 2015 |
| Dernière portée | 2015 |
| Chiens | 2 |
| Chiots / portée | 2.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Gitane du Foudre de Zeus · 4a 2m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Gitane du Foudre de Zeus · 4a 2m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 1 |
| 2015 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Gitane du Foudre de Zeus | 1 | 2015 | 2015 |