| Nom | Audinette Bruno |
| Affixe | Des Terres De Perrerot |
| Ville | Villenave D Ornon |
| 1ère portée | 1997 |
| Dernière portée | 1999 |
| Chiens | 7 |
| Chiots / portée | 3.5 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Nindra des Champs Brules · 1a 11m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Nindra des Champs Brules · 1a 11m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 2 | 2 |
| Testés | 1 | 1 |
| 1999 | |
| 1997 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Nindra des Champs Brules | 1 | 1999 | 1999 |
| Inka | 1 | 1997 | 1997 |