| Nom | Pondaven Marie-louise |
| Affixe | Du Caillot De Beauce |
| Ville | Brest |
| 1ère portée | 1982 |
| Dernière portée | 1997 |
| Chiens | 10 |
| Chiots / portée | 3.3 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Nesle du Caillot de Beauce · 4a 8m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Epsilonn du Caillot de Beauce · 8a 2m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 3 | 3 |
| Testés | 2 | 1 |
| 1997 | |
| 1989 | |
| 1981 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Epsilonn du Caillot de Beauce | 1 | 1997 | 1997 |
| Siam du Caillot de Beauce | 1 | 1989 | 1989 |
| Nesle du Caillot de Beauce | 1 | 1982 | 1981 |