| Nom | Fourcade Paul-marcel |
| Affixe | Du Clapas Des Antiquailles |
| Ville | Nimes |
| 1ère portée | 1989 |
| Dernière portée | 1989 |
| Chiens | 3 |
| Chiots / portée | 1.5 |
| Portées / an | 2.0 |
| Portées / mère | 2.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Ullie · 5a 4m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Ullie · 5a 11m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 2 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 1989 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Ullie | 2 | 1989 | 1989 |