| Nom | Klawczynski Raymond |
| Affixe | Du Clos D'astepha |
| Ville | Marennes Hiers Brouage |
| 1ère portée | 2000 |
| Dernière portée | 2000 |
| Chiens | 8 |
| Chiots / portée | 8.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 0 |
| 2000 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Orphee | 1 | 2000 | 2000 |