| Nom | Mansue Julien |
| Affixe | Du Domaine De La Croix De Vie |
| Ville | St Amand Les Eaux |
| 1ère portée | 2001 |
| Dernière portée | 2003 |
| Chiens | 12 |
| Chiots / portée | 6.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 2.0 |
| Plus jeune mère (1ère portée) | Pandora de la Horde du Bois Perdu · 2a 7m |
| Plus vieille mère (dernière portée) | Pandora de la Horde du Bois Perdu · 4a 6m |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 1 |
| 2003 | |
| 2001 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Pandora de la Horde du Bois Perdu | 2 | 2001 | 2003 |