| Nom | Ballereau Nadia |
| Affixe | Du Fond Des Abyss |
| Ville | St Priest La Prugne |
| 1ère portée | 1999 |
| Dernière portée | 1999 |
| Chiens | 1 |
| Chiots / portée | 1.0 |
| Portées / an | 1.0 |
| Portées / mère | 1.0 |
| Mâles | Femelles | |
| Total | 1 | 1 |
| Testés | 1 | 1 |
| 1999 |
| Nom | Portées | 1ère portée | Dernière portée |
| Jypsie | 1 | 1999 | 1999 |